Роторы к центрифуге HiCen XL

Модель ротора Максимальная емкость Максимальная скорость, об/мин Максимальное ускорение, × g
Ротор затухания
20 97 100 6 микролитровых планшета 5000 3075
20 90 501 4 × 500 мл 5200 5290
20 70 060 4 × 750 мл 5000 5450
20 70 050 4 × 1000 мл 3600 3362
Угловые роторы
20 96 100 (45°) 24 × 1,5/2,2 мл 18000 36223
20 75 100 (40°) 72 × 1,5/2,2 мл 16000 36062
20 94 100 (25°) 20 × 10 мл 18000 35499
20 35 00 (40°) 12 × 14 мл 21000 45853
20 26 00 (28°) 24 × 16 мл 20000 49281
20 45 100 (28°) 12 × 30 мл 15000 26790
20 93 000 (34°) 8 × 50 мл 20500 50743
20 93 100 (25°) 8 × 50 мл 18000 34774
20 98 100 (40°) 8 × 50 мл фалькон 13500 21191
20 44 00 (34°) 12 × 50 мл 16500 39569
20 92 100 (25°) 6 × 94 мл 18000 35499
20 71 00 (25°) 8 × 94 мл 19000 45203
20 22 100 (30°) 6 × 250 мл 14000 31774
20 23 100 (30°) 6 × 500 мл 10500 20560
20 24 100 (22°) 4 × 1000 мл 8000 12042
20 25 100 (22°) 6 × 1000 мл 7000 11291
Вертикальные роторы
20 46 00 8 × 38,5 мл 20000 40248
20 48 00 8 × 94 мл 19000 36727