![](/system/css/images/printer.jpg)
2400 Series II CHNS/O Анализатор
CHNS/O анализатор 2400 Series II – простой в эксплуатации прибор, обеспечивающий высокоточный и скоростной элементный анализ.
![](/system/css/images/cross.png)
Производитель: PerkinElmer (США)
• Интегрированный 60-позиционный автосэмплер
• Система смены колонок
• Экономия расходных материалов
• Множество систем расчета
• Микропроцессорный контроль
• Сохранение результатов и возможность пересчета
• Полная диагностика
• Разнообразные способы калибровки
• Простота управления
Анализатор 2400 Series II обеспечивает определение таких элементов как углерод (С), водород (Н), азот (N), сера (S), кислород (О). Для этого прибор может быть сконфигурирован в 3 комплектациях, в зависимости от задач, решаемых в лаборатории: CHN-анализ, CHNS-анализ и анализ кислорода. Эти модификации отличаются набором реактивов, принадлежностей и аксессуаров.
Полностью укомплектованная система позволяет работать во всех 3 конфигурациях (CHN, CHNS, CHNS/O анализ). Кроме того, система начального уровня (CHN-анализатор) легко может быть дополнена до полнокомплектной при необходимости.
Система 2400 Series II позволяет полностью автоматизировать Ваш органический элементный анализ. Прибор предусматривает возможность автоматического ввода массы навески анализируемого вещества с ультрамикровесов AD-6 с помощью специального интерфейса. Наличие порта RS-232C позволяет подключать анализатор к компьютеру, а также интегрировать прибор в лабораторно-информационные системы LIMS.
Анализатор 2400 Series II позволяет сократить время анализа за счет оптимизации самого процесса анализа, минимизации времени между анализами и смены опций, а также сокращения времени подготовки прибора к работе.
Калибровка анализатора 2400 Series II проводится методом множественной линейной регрессии, на основе одного стандарта.
На базе элементного анализатора выпускается анализатор азота/протеинов 2410 Series II для определения содержания азота в различных материалах. Этот прибор позволяет проводить высокоточные измерения и полностью заменить сложный метод Кьельдаля.
Таблица. Точность определения и время анализа для 2400 Series II
Точность определения и время анализа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Опция | Точность определения (в скобках – газ носитель Ar) | Разброс значений (в скобках – газ носитель Ar) | Время определения | |||
CHN-анализ | <0,3% (<0,4%) | <0,2% (<0,3%) | 6 мин | |||
CHNS-анализ | <0,3% (<0,5%) | <0,2% (<0,3%) | 8 мин | |||
O-анализ | <0,3% (<0,4%) | <0,2% (<0,3%) | 4 мин | |||
Диапазон измерений | ||||||
Элемент | С | H | N | S | O | |
Диапазон значений (мг) | 0,001 – 3,6 | 0,001 – 1,0 | 0,001 – 6,0 | 0,001 – 2,0 | 0,001 – 2,0 | |
Температура печи | ||||||
Зона | Сжигание | Восстановление | Пиролиз | Образец | ||
Температура (°С) | 100 – 1100 | 100 – 1000 | 100 – 1100 | >1800 |
Таблица. Технические характеристики элементного анализатора 2400 Series II
Модель | 2400 Series II |
---|---|
Варианты анализа | Варианты анализа |
Опция 1 CHN-анализ | Наиболее универсальный анализ благодаря оптимизации всех этапов определения. Необходимо удаление мешающих элементов (галогенов) |
Опция 2 CHNS-анализ | Метод анализа серосодержащих объектов. Менее универсальный метод, чем CHN-анализ: масса навески не должна превышать 1 – 2 мг, катионы металлов должны быть удалены, необходимо использовать разные стандарты на высокие и низкие содержания серы |
Опция 3 О-анализ | Метод определения кислорода путем восстановления в атмосфере Н2/Не. Мешающие элементы: фосфор, фтор, кремний, катионы металлов. Образцы с минеральной матрицей должны быть предварительно деминерализованы |
Дополнительные аксессуары | Дополнительные аксессуары |
Система смены колонок | Система позволяет сменить колонку для CHN и CHNS анализа на колонку для О-анализа |
Автосамплер | 60-позиционный, пневматический привод, ресурс – более 1 000 000 анализов |
Ультрамикровесы AD-6 | Максимальная чувствительность 0,1 мкг, предел взвешивания до 5 г. Микропроцессорное управление, функции передачи веса в память анализатора, статистических расчетов, сохранение веса образца |
Набор для работы с жидкими образцами | Два варианта: для работы с невязкими жидкостями и для работы с вязкими жидкостями |
Набор для анализа фильтров | Набор для подготовки 13-мм и 25-мм стеклянных фильтров к анализу на CHNS/O анализаторе |
Образцы для анализа | Образцы для анализа |
Размеры | 0 – 500 мг, в зависимости от типа |
Тип образца | Твердые и жидкие |
Капсулы | Олово, алюминий, серебро |
Ввод образца | Возможно единичный и множественный с помощью 60-позиционного автосамплера |
Специальные возможности | Специальные возможности |
Diagnostics | Функция мониторинга электронных и пневматических частей прибора |
Wake-up и Shutdown | Функция автоматического старта, калибровки и подготовки прибора к анализу в заданное время и вывода прибора на экономичный режим |
Gas Saver | Функция снижения потока газа-носителя для спящего режима |
Automatic Weight Transfer | Функция автоматического переноса массы образца с весов AD-6 в память анализатора для снижения ошибки измерения и автоматизации анализа |
Run Counters | Функция индикации расхода реагентов |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы
![](/system/css/images/cross.png)
![](/system/css/images/ok.png)