![](/system/css/images/printer.jpg)
DFUD Вертикальные двухдверные морозильные камеры (-40…-86ºC)
Лабораторная вертикальная низкотемпературная морозильная камера с двумя отделениями может быть выполнена в двух вариантах: с двумя независимыми контроллерами и отдельными дверцами или с одним контроллером и отдельными дверцами.
![](/system/css/images/cross.png)
Производитель: Operon (Ю.Корея)
• Плотная термоизоляция из полиуретана
• Внутренние части камер для предотвращения коррозии выполнены из нержавеющей стали
• Рама выполнена из холоднокатаной стали с порошковым покрытием
• Тройная герметичная силиконовая прокладка на дверце
• Система подогрева для предотвращения намораживания льда на прокладке дверцы выполнена в виде трубок, по которым течет поток нагретого хладагента
• Автоматический клапан сброса вакуума
• Прецизионное исполнение шарниров дверцы
• Многоразовый фильтр конденсатора
• Уникальная конструкция не требует маслоотделителя
• Независимая поддержка температур в верхнем и нижнем отделении для камер с двумя независимыми контроллерами
Таблица. Технические характеристики двухдверных морозильных камер DFUD с двумя контроллерами
Модель | DFUD-558CC | DFUD-558BC | DFUD-558AC | DFUD-558BB | DFUD-558AA | DFUD-657CC | DFUD-657BC | DFUD-657AC | DFUD-657BB | DFUD-657AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная температура, °С | Верх: –86; Низ: –86 | Верх: –55; Низ: –86 | Верх: –40; Низ: –86 | Верх: –55; Низ: –55 | Верх: –40; Низ: –40 | Верх: –86; Низ: –86 | Верх: –55; Низ: –86 | Верх: –40; Низ: –86 | Верх: –55; Низ: –55 | Верх: –40; Низ: –40 |
Внешние размеры (Ш × Г × В), мм | 1000 × 950 × 1950 | |||||||||
Размеры камеры (Ш × Г × В), мм | 750 × 620 × 600 | 750 × 730 × 550 | ||||||||
Компрессор | 1,5HP × 3 | 1,5HP × 2 | 1,5HP × 2 | 1,5HP × 2 | 1HP × 2 | 1,5HP × 3 | 1,5HP × 2 | 1,5HP × 2 | 1,5HP × 2 | 1HP × 2 |
Объем камеры, л | 558 | 657 | ||||||||
Вес, кг | 415 | 410 | 405 | 410 | 390 | 430 | 425 | 420 | 425 | 405 |
Таблица. Технические характеристики двухдверных морозильных камер DFUD с одним контроллером
Модель | DFUD-374E | DFUD-446E | DFUD-558E | DFUD-657E | DFUD-740E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Минимальная температура, °С | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 |
Внешние размеры (Ш × Г × В), мм | 860 × 750 × 1950 | 860 × 880 × 1950 | 1000 × 880 × 1950 | 1000 × 950 × 1950 | 1010 × 1010 × 2040 | ||||||||||
Размеры камеры (Ш × Г × В), мм | 600 × 520 × 1200 | 600 × 620 × 1200 | 750 ×620 × 1200 | 750 × 730 × 1200 | 750 × 750 × 1300 | ||||||||||
Компрессор | 1/2 | 1,5 | 1,5 × 2 | 3/4 | 1,5 | 1,5 × 2 | 1,5 × 2 | 1,5 × 2 | 1,5 × 2 | 1,5 | 2 | 1,5 × 2 | 1,5 | 2 | 1,5 × 2 |
Объем камеры, л | 374 | 446 | 558 | 657 | 731 | ||||||||||
Вес, кг | 350 | 370 | 380 | 360 | 380 | 390 | 380 | 400 | 410 | 395 | 415 | 425 | 425 | 445 | 455 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы
![](/system/css/images/cross.png)
![](/system/css/images/ok.png)