![](/system/css/images/printer.jpg)
MicroCen M/MR Центрифуги микролитровые с охлаждением
Микролитровые центрифуги MicroCen M/MR разработаны специально для работы с микролитровыми пробирками. Модель MR имеет функцию охлаждения.
![](/system/css/images/cross.png)
Производитель: Herolab (Германия)
• Матричный ЖК дисплей
• 9 скоростей разгона/торможения
• Бесщеточный индукционный электродвигатель
• Автоматическая идентификация ротора
• Таймер от 1 до 60 мин, по запросу –до 999 мин
• Режим кратковременного центрифугирования
• Крышка открывается автоматически
• Экстренная разблокировка крышки
• Большой ЖК-дисплей
Таблица. Технические характеристики микролитровых центрифуг MicroCen
Модель | MicroCen M | MicroCen MR |
---|---|---|
Макс. скорость вращения, об/мин | 16000 | 18000 |
Максимальное ускорение, × g | 20865 | 26407 |
Максимальная емкость, мл | 30 × 2,2 | |
Таймер | 1 – 60 мин, по запросу до 999 мин | |
Температурный диапазон, °С | – | От –10 до+40 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 334 × 488 × 300 | 533 × 488 × 300 |
Вес, кг | 32 | 56 |
Таблица. Роторы к центрифугам MicroCen M/MR
Модель ротора | Максимальная емкость | Максимальная скорость M / MR, об/мин | Максимальное ускорение M / MR, × g |
---|---|---|---|
Ротор затухания | |||
21 16 400 | 24 × 2,2 мл | 12500 / 14000 | 12927 / 16215 |
Микрогематокритный ротор | |||
21 14 750 | 24 капилляра 50 мкл (Ø 1,5 × 70 мм) | 12000 / 12000 | 14489 / 14489 |
Угловые роторы 45° | |||
21 14 200 | 12 ПЦР стрипов на 8 пробирок × 0,2 мл | 12000 / 14000 | 15777 / 21475 |
21 14 180 | 18 × 1,5/2,2 мл | 16000 / 18000 | 20865 / 26407 |
21 14 151 | 24 × 1,5/2,2 мл | 14000 / 15000 | 17968 / 20627 |
21 14 100 | 30 × 1,5/2,2 мл | 12000 / 12000 | 16099 / 16099 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы
![](/system/css/images/cross.png)
![](/system/css/images/ok.png)