![](/system/css/images/printer.jpg)
DiluFlow® Автоматический разбавитель проб
DiluFlow® используется для автоматического разведения твердых образцов соответствующим весом разбавителя. Вы можете развести свой образец нажатием всего 2-х клавиш. Удобный в использовании DiluFlow® идеальный начальный выбор для Вашей лаборатории!
![](/system/css/images/cross.png)
Производитель: Interscience (Франция)
• Две модели дилютера DiluFlow: с одним насосом и двумя насосами
• Ультранизкий профиль: удобное использование в ламинарным шкафу
• LightCode: цветовая LED-подсветка о статусе прибора и разведения
• Патенты на: систему GeckoGrip, съемный поддон для капель, магнитный держатель BagOpen® (запатентована форма)
• Отслеживание: принтер/ ПО для мониторинга (данные экспортируются в ExcelTM, Open OfficeTM, Libre Office CalcTM, на принтер)
• Соединение: RS232 выходное для принтера / USB выходное для компьютера / разъем Jack для ножной педали
• Точность при образце 200 г: 0,01 г
• Время разведения: < 9 секунд (для образца массой 25 г при разведении 1:10 с ускорителем Booster Kit в быстром режиме)
• Фактор разведения: 1:2 до 1:99
• Максимальное количество насосов: 2 встроенных
• Точность взвешивания: в интервале от 0 до 100 г ± 0,05 г / в интервале от 100 г до 3000 г : ± 0,1 %
• Точность разведения: > 98 %
• Максимальная масса взвешивания: 3000 г
• Максимальная масса взвешивания без подставки: 4500 г
Таблица. Технические характеристики автоматических разбавителей проб DiluFlow
DiluFlow® 3 кг | DiluFlow® Pro 5 кг | DiluFlow® Elite 5 кг | DiluFlow® Elite 1 кг | |||||
1 насос | 2 насоса | 1 насос | 2 насоса | 1 насос | 2 насоса | 1 насос | 2 насоса | |
Артикул | 501 103 | 501 203 | 502 105 | 502 205 | 503 105 | 503 205 | 502 101 | 503 201 |
Высота BagOpen® < 30 см | + | + | + | + | ||||
Запатентованный съемный поддон для сбора жидкости | + | + | + | + | ||||
BagOpen® с GeckoGrip | + | + | + | + | ||||
Магнитные опоры для BagOpen® (запатентованная форма) | + | + | + | + | ||||
Световая кодировка: цветовая индикация статуса | + | + | + | + | ||||
Совместимость с Booster Kit | + | + | + | + | ||||
Корпус из нержавеющей стали 304 L | + | + | + | + | ||||
Нержавеющее литье внутренних составляющих | + | + | + | + | ||||
Роботизированная рука | - | + | + | + | ||||
Совместимость с Jumbo Kit | - | + | + | + | ||||
Защита для наконечника трубки | - | + | + | + | ||||
До 6 насосов | - | - | + | + | ||||
Запатентованный режим мультидозирования | - | - | + | + | ||||
32 редактируемых программы | - | - | + | + | ||||
Двустороннее соединение | - | - | + | + | ||||
Разбавление 1 г в соотношении 1/10 | - | - | - | + | ||||
Точность при весе образца до 200 г | 0,01 г | |||||||
Диапазон взвешивания | 3000 г | 5000 г | 1000 г | |||||
Максимальный вес без опоры | 4500 г | 7000 г | 1500 г | |||||
Точность взвешивания | 0 - 100 г: ± 0,05 г | 0 - 100 г: ± 0,05 г | 0 - 20 г: ± 0,01 г | |||||
100 – 3000 г: ±0,1% | 100 – 5000 г: ±0,1% | 20 – 1000 г: ±0,1% | ||||||
Коэффициент разбавления | От ½ до 1/99 | От 2 до 1000, редактируемый коэффициент | ||||||
Точность разбавления | > 98 % | > 99 %* | ||||||
Время разбавления 1/10 25 г образца | < 9 сек** | < 8 сек** | ||||||
Время разбавления 1/10 375 г образца | - | < 80 сек** | < 75 сек** | - | ||||
Время розлива 90 мл | < 7 сек** | < 6 сек** | ||||||
Время розлива 225 мл | < 10 сек** | < 9 сек** | ||||||
Максимальное количество насосов | 2 встроенных | 2 встроенных + 4 внешних | ||||||
Режим разбавление / дозирование | Скоростной – Стандартный - Точный | |||||||
Прослеживаемость | Принтер / управляющее программное обеспечение (экспорт данных в ExcelTM, Open OfficeTM, Libre Office CalcTM,CSV, принтер) | Принтер / экспорт данных в ExcelTM / экспорт CSV файлов на флеш-карту / LIMS | ||||||
Экспортируемые данные | Вес образца / общий вес / коэффициент разбавления / точность разбавления / правый или левый насос + управляемое программное обеспечение: номер образца / имя оператора / дата / время | Вес образца / общий вес / коэффициент разбавления / точность разбавления / разбавитель / номер образца / номер серии разбавителя / дата / время / последняя дата калибровки / имя оператора / наименование программы | ||||||
Соединения | Порт RS232 для принтера / порт USB для компьютера / порт Jack для ножной педали | 2 порта USB (тип А) для подключения принтера, клавиатуры, сканера штрих-кода, флеш-карты / 1 порт USB (тип В) для подключения компьютера / порт Jack для ножной педали / выход для пистолета Handy Gun / соединение Ethernet для LIMS | ||||||
Язык | Английский | Английский, французский | ||||||
Вес | 9,6 кг | 12 кг | 11,8 кг | 14,2 кг | 12,6 кг | 14,8 кг | 12,6 кг | 14,8 кг |
Габариты (ш х г х в), см | 31х44х38 | 37х44х38 | 31х42х38 | 37х48х38 | 31х42х38 | 37х42х38 | 31х42х38 | 37х42х38 |
Патенты | Система GeckoGrip, съемный поддон для сбора жидкости, мультидозирование, магнитный BagOpen® (запатентованная форма) | |||||||
В соответствии с | ISO 7218 - ISO 6887-1 - FDA BAM (Руководство по микробиологии и аналитике) | |||||||
Гарантия | 1 год |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы
![](/system/css/images/cross.png)
![](/system/css/images/ok.png)